Штукатурно-малярные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Грунтовка поверхностей откосов, 2 слоя (грунтовка Тифенгрунд ) | м.п. | 100 |
| Грунтовка поверхностей стен | м² | 50 |
| Грунтовка поверхностей стен за 2 раза | м² | 100 |
| Выравнивание поверхностей откосов шириной 400 мм по сетке базовой шпатлёвкой | м.п. | 750 |
| Выравнивание поверхностей торцов ниш под окраску (шир. до 300 мм) | м.п. | 750 |
| Выравнивание поверхностей оконных проёмов под подоконники, проемов дверных и радиаторных, стен отдельными местами, Т=10 мм, площадью до 1м2 | место | 2 000 |
| Выравнивание поверхностей стен базовой шпатлевкой до 10 мм | м² | 850 |
| Выравнивание поверхностей стен базовой шпатлевкой более 10 мм | м² | 900 |
| Высококачественная штукатурка поверхностей стен известково-цементным раствором толщина слоя до 25мм (сушка 3 недели) | м2 | 850 |
| Выравнивание поверхностей криволинейных (радиусных) стен | м² | 2 000 |
| Штукатурка поверхностей откосов, ниш, Т более 10 мм ( каждая отдельная проекция ) | м.п. | 850 |
| Штукатурка поверхностей откосов (теплоизоляционная) | м.п. | 850 |
| Увеличение толщины намета более 25 мм | м.п. | 450 |
| Увеличение толщины намета более 35 мм | м.п. | 700 |
| Выравнивание, шпатлевка стен локально | место | 1 050 |
| Армирование стен штукатурной сеткой | м² | 250 |
| Армирование откосов\торцов штукатурной сеткой | м.п. | 250 |
| Грунтовка стен акриловой грунтовкой BASF MasterTile P300 | м² | 80 |
| Mонтаж водостойкой ленты для углов BASF MasterTile WP630 | м.п. | 200 |
| Гидроизоляция обмазочная стен санузлов на высоту 2 метра | м² | 650 |
| Шпатлевка поверхностей стен под окраску | м² | 600 |
| Шпатлёвка поверхностей откосов под окраску | м.п. | 500 |
| Шпатлёвка поверхностей торцов ниш под окраску | м.п. | 500 |
| Грунтовка поверхностей откосов и торцов потолка, 1 слой (грунтовка кнауф-Тифенгрунд ) | м.п. | 60 |
| Выравнивание поверхностей откосов потолка базовой шпатлевкой | м.п. | 900 |
| Грунтовка поверхностей откосов и торцов потолка, 1 слой | м.п. | 60 |
| Шпатлёвка откосов и торцов потолка по ГКЛ за 3 раза | м.п. | 650 |
| Грунтовка поверхностей потолка, 1 слой | м² | 60 |
| Выравнивание поверхностей потолка базовой шпатлевкой | м² | 1 000 |
| Грунтовка поверхностей потолка, 1 слой | м² | 60 |
| Шпатлёвка потолков по ГКЛ за 3 раза | м² | 650 |
| Грунтовка поверхностей потолка, 1 слой | м² | 60 |
Финишная отделка
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Армирование поверхностей стен обоями под окраску Марбург | м² | 350 |
| Армирование поверхностей откосов обоями под окраску Марбург | м.п. | 300 |
| Оклейка стен обоями | м² | 400 |
| Нанесение декоративной штукатурки на стены (типа "велюр") | м² | 900 |
| Нанесение декоративной штукатурки на стены (типа "микротравертин") | м² | 900 |
| Монтаж фресок (фотообоев) на стены | м² | 2 700 |
| Окраска (безвоздушное напыление) поверхностей стен, проявочный слой (Tikkurila Perfecta) | м² | 200 |
| Окраска ( безвоздушное напыление ) поверхностей стен, Tikkurila Perfecta 2 слоя | м² | 400 |
| Окраска поверхностей откосов и торцов, проявочный слой (Tikkurila Perfecta) | м.п. | 200 |
| Окраска поверхностей откосов, торцов ниш 2 слоя | м.п. | 400 |
| Окраска металлических труб отопления за 2 раза | м.п. | 400 |
| Нанесение пробных выкрасов | компл. | 2 500 |
| Армирование поверхностей потолков обоями под окраску Марбург | м² | 400 |
| Армирование поверхностей торцов ниш обоями под окраску Марбург | м.п. | 400 |
| Окраска (безвоздушное напыление) поверхностей потолков, проявочный слой | м² | 200 |
| Окраска (безвоздушное напыление) поверхностей потолков, 2 слоя | м² | 400 |
| Окраска поверхностей откосов и торцов, проявочный слой | м.п. | 200 |
| Окраска поверхностей откосов и торцов, Tikkurila Perfecta 2 слоя | м.п. | 350 |
Гипсокартонные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Установка закладных элементов под крепления (фанера 12 мм) | м² | 2 000 |
| Облицовка поверхностей существующих стен ГКЛ - каркасы из профиля ПН28*27, ПП 60*27 | м² | 1 000 |
| Обшивка стен ГКЛ - облицовка поверхностей ГКЛ в два слоя с межслойной проклейкой, ГКЛВ, ПВА | м² | 1 000 |
| Облицовка поверхностей оконных и дверных откосов, каркасы из профиля ПН28*27, ПП 60*27 | м.п. | 2 000 |
| Облицовка поверхностей откосов ГКЛ в один слой, ГКЛВ | м.п. | 1 000 |
| Армирование и заделка стыков ГКЛ стен и откосов (лента Кнауф-Курт, шпатлевка Кнауф Унифлот) | м.п. | 150 |
| Устройство круглых отверстий радиусом до 70 мм под розетки, кронштейны в фанере (с разметкой) | шт | 120 |
| Установка перфорированного уголка | м.п. | 150 |
Монтаж перегородок
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж ГКЛ перегородок - каркасы из профиля ПН, ПС, в т. ч. перегородок на двухрядном каркасе | м² | 1 000 |
| Устройство шумоизоляции вновь возводимых перегородок, стенах, минераловатная плита Т=50 (100) мм | м² | 250 |
| Устройство шумоизоляции вновь возводимых перегородок, минераловатная плита Т=100 (150) мм | м² | 350 |
| Облицовка поверхностей вновь возводимых перегородок ГКЛ в два слоя с межслойной проклейкой, ГКЛВ, ПВА (отдельно с каждой стороны) | м² | 950 |
| Устройство проёмов дверных во вновь возводимых перегородках | шт | 1 500 |
| Возведение перегородки из керамзитобетонных блоков шир. 200 мм (с креплением каждого ряда к несущей стене и металлическими уголками к потолку, с армированием каждого 3-го ряда арматурой, заложенной в предварительно изготовленные штробы) | м² | 4500 |
Потолочные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Устройство металлического каркаса по балкам из профильной трубы 20*40 | м² | 1 000 |
| Изготовление металлоконструкций ферм из трубы 25*50 | м.п. | 1 300 |
| Окраска поверхностей металлоконструкций с обезжириванием, эмаль Церта-Пласт | м² | 450 |
| Монтаж ферм (с приваркой к уголку 100х100, смонтированном на стене с помощью шпилек 16 мм) | м.п. | 1 200 |
| Устройство подвесного потолка типа "Кнауф", металлический профиль на подвесах. Каркасы | м² | 1 200 |
| Устройство подвесного потолка типа "Кнауф". Подшивка ГКЛ, в т. ч. и двухуровневый | м² | 1 200 |
| Устройство ГКЛ коробов декоративных - каркасы, (ниши под шторы) | м.п. | 1 200 |
| Устройство ГКЛ коробов декоративных - обшивка ГКЛ, (ниши под шторы) | м.п. | 1 200 |
| Установка закладных элементов (фанера) под крепление люстр, проекторов | место | 2 000 |
| Устройство потолков типа Армстронг, Экофон | м² | 550 |
| Монтаж пристенного уголка (для подвесных потолков) | м.п. | 350 |
| Установка перфорированного уголка | м.п. | 200 |
| Устройство проемов под люка под покраску (установкой закладных, установкой поперечных стоек) | шт | 2 700 |
| Установка скрытого люка под покраску | шт | 3 700 |
| Устройство отверстий в потолках до 70 мм (под сплинкера, выводы кабелей, светильников) с разметкой | шт | 100 |
| Армирование и заделка стыков ГКЛ (лента КНАУФ-Курт, шпаклевка КНАУФ-Унифлот), заделка мест крепления ГКЛ к направляющим (шпаклевка КНАУФ-Фюген) | м² | 150 |
| Армирование и заделка стыков ГКЛ коробов (лента КНАУФ-Курт, шпаклевка КНАУФ-Унифлот), заделка мест крепления ГКЛ к направляющим (шпаклевка КНАУФ-Фюген) | м.п. | 150 |
Плиточные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Установка зеркал индивидуального исполнения | м² | 2 500 |
| Облицовка стен керамогранитом. Декор из плитки, (фигурная мозайка, мелкоформатная), 335х250 мм | м² | 5 000 |
| Облицовка стен керамогранитом, мозайка | м² | 6 000 |
| Облицовка стен керамогранитом, фоновая плитка (375x750) | м² | 2 700 |
| Облицовка стен керамогранитом, фоновая плитка (600х1200 и более) | м² | 4 500 |
| Облицовка стен керамогранитом, крупная мозайка (139x239). Устройство рисунка в виде шестигранника из ромбов | м² | 4 700 |
| Резка плитки (устройство наружного угла с запилкой под 45 градусов) | м.п. | 1 500 |
| Резка плитки (устройство наружного угла с запилкой под 45 градусов) мозаичных элементов | м.п. | 4 500 |
| Облицовка люка плиткой | шт | 3 500 |
| Сверление отверстий в плитке (под подразетники и пр.) | шт. | 500 |
| Сверление отверстий в мозайке (под подразетники и пр.) | шт. | 1 200 |
| Затирка поверхностей стен, откосов цементными затирками | м² | 200 |
| Затирка поверхностей стен двухкомпанентным эпоксидным составом | м² | 1 200 |
| Затирка поверхностей мозайки двухкомпанентным эпоксидным составом | м² | 4 500 |
| Установка скрытого люка под облицовку плиткой | шт | 3 750 |
| Герметизация швов встроенного люка, облицованного плиткой | м.п. | 450 |
| Облицовка пола керамогранитом, фоновая (200*200 мм) | м² | 2 500 |
| Облицовка пола мелкоформатной плиткой, (вставка (40*40 мм) | шт | 100 |
| Облицовка плиткой порогов, бордюров (м.п. каждой отдельной проекции) | м.п. | 1 000 |
| Облицовка ступеней керамогранитной плиткой с капиносом | м.п. | 3 500 |
| Резка ступеней, подгонка в заданный размер (1500х330) | шт | 1 500 |
| Облицовка подступенка керамогранитной плиткой ( 750x1500) | м.п. | 1 500 |
| Изготовление декора из керамогранитной плитки, резка в заданный размер (гидрорез), шлифовка фаски (контур ковра с углом без шва) | м.п. | 1 500 |
| Резка плитки (устройство наружного угла с запилкой под 45º) | м.п. | 1 500 |
| Затирка поверхностей пола цементными затирками | м² | 200 |
| Затирка поверхностей пола двухкомпонентным эпоксидным составом | м² | 1 200 |
Лепные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Разметка лепного декора на стенах | м.п. | 75 |
| Монтаж гипсовых 3Д панелей (600х600) | м2 | 5 000 |
| Установка лепного декора (базы) с креплением к стенам и изготовлением площадки под него из ГКЛ. База Artpole (SB5R и SB5L) | шт. | 5 000 |
| Установка лепного декора с креплением к стенам (120х115 мм). Карниз 120х115 мм. | м.п. | 1 150 |
| Установка лепного декора с креплением к стенам (115х40 мм). Карниз 115х40 мм. | м.п. | 1 150 |
| Установка лепного декора с креплением к стенам (95х35 мм). Карниз 95х35 мм. | м.п. | 1 150 |
| Установка лепного декора с креплением к стенам (42х17 мм). Молдинг 42х17 мм. | м.п. | 600 |
| Установка арочного лепного декора с креплением к стенам (60х25 мм. 42х17 мм (в т.ч. арочный). Карниз 60х25 мм, 42х17 мм (в т.ч. арочный) | м.п. | 1 150 |
| Установка арочного лепного декора с креплением к стенам (25х12 мм. (в т.ч. арочный). Молдинг 25х12 мм. (в т.ч. арочный) | м.п. | 1 200 |
| Установка лепного декора с креплением к стенам (50х22 мм). Молдинг 50х22 мм. | м.п. | 650 |
| Установка лепного декора с креплением к стенам (30х15 мм). Молдинг 30х15 мм. | м.п. | 650 |
| Установка лепного декора с креплением к стенам (35х15 мм). Молдинг 35х15 мм., 25х10 мм. | м.п. | 650 |
| Установка лепного декора с креплением к стенам (9х7 мм). Молдинг 9х7 мм. | м.п. | 650 |
| Установка лепного декора с креплением к стенам (80х28 мм). Молдинг 80х28 мм. | м.п. | 1 100 |
| Установка лепного декора с креплением к стенам (350х350 мм). Гипсовый элемент - угол 350х350 мм. | м.п. | 700 |
| Установка лепного декора с креплением к стенам (570х570). Гипсовый элемент - угол наборный (из 8 элементов) 570х570 | компл. | 5 000 |
| Установка лепного декора с креплением к стенам. Молдинг Artpole SMG76 | м.п. | 1 350 |
| Разметка лепного декора на потолке | м.п. | 75 |
| Изготовление лепного декора для потолка | м.п. | 700 |
| Установка лепного декора с креплением к потолочному коробу. (40х115 мм.) | м.п. | 1 150 |
| Установка лепного декора с креплением к потолку (35х15 мм, 5х9 мм). Молдинг 35х15 мм. Молдинг 25*9 мм. | м.п. | 650 |
| Установка лепного декора с креплением к потолку (ЛпП-6). Гипсовый элемент - угол 350х350 мм. | м.п. | 750 |
Напольные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Шлифовка поверхностей пола, зачистка от клея плиточного | м² | 500 |
| Армирование поверхностей пола металлической сеткой | м² | 250 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки Т=70 мм | м² | 850 |
| Приготовление раствора вручную | т. | 2 500 |
| Грунтовка поверхностей пола | м² | 50 |
| Грунтовка пола акриловой грунтовкой BASF MasterTile P300 | м² | 80 |
| Монтаж водостойкой ленты для углов BASF MasterTile WP630 | м.п. | 200 |
| Гидроизоляция обмазочная полов санузлов | м² | 650 |
| Выравнивание плоскости пола наливными полами толщ. слоя до 10 мм | м² | 700 |
| Настил ковровой плитки | м² | 500 |
| Настил подложки под ламинат | м² | 100 |
| Настил ламината | м² | 600 |
| Комплекс работ по устройству штучного паркета | м² | 3 500 |
| Настил паркетной (инженерной )доски на клею | м² | 3 000 |
| Настил кварцвинила на клею | м² | 2 000 |
| Сверление отверстий в плитке (под трубы, провода и пр.) | шт. | 500 |
| Установка порожков со скрытым креплением | м.п. | 1 200 |
| Установка плинтусов | м.п. | 400 |
Установка дверей
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Усиление дверных проёмов в ГКЛ, брус 40(60)х60 | м.п. | 250 |
| Установка дверных блоков межкомнатных однопольных (без учёта врезки фурнитуры) | шт | 6 000 |
| Установка дверных блоков межкомнатных скрытой установки (без учёта врезки фурнитуры) | шт | 7 000 |
| Резка доборных досок (подгонка в заданный размер) | м.п. | 400 |
| Установка доборных досок | м.п. | 500 |
| Резка подоконной доски (подгонка в заданный размер) | м.п. | 550 |
| Установка подоконной доски | м.п. | 1 150 |
| Установка обналички дверных блоков | м.п. | 450 |
| Установка подоконных досок (индивидуального исполнения) | м.п. | 1 150 |
| Облицовка стен МДФ (крупноформатная) панелями "Софья" | м² | 2 700 |
| Облицовка стен МДФ панелями (рейка) "Софья" | м.п. | 250 |
| Фрезеровка тыльной поверхности панелей Софья (примыкание к дверному блоку скрытой установки) | м.п. | 950 |
Подготовительные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Разметка поверхностей (стен, полов и потолков) | м² | 200 |
| Устройство лесов и подмастей | м² | 400 |
| Разборка лесов и подмастей, вывоз | м² | 250 |
| Устройство временного освещения | м.п. | 200 |
| Укрывка поверхностей пола гофрокартоном (площадь пола*2) | м² | 150 |
| Укрывка поверхностей пола ДВП | м² | 150 |
| Сборка и затаривание мусора в мешки | шт. | 50 |
| Укрывка поверхностей витражей, дверей, окон и прочих поверхностей ПВХ плёнкой (при выполнении малярных работ) | м² | 100 |
| Укрывка поверхностей стен, потолков, откосов, лепнины и прочих примыканий и границ разных покрытий СКОТЧ (2 периметра квартиры + 4 периметра окон и дверей) | м.п. | 50 |
| Погрузо-разгрузочные работы по подъёму материалов на 2-ой этаж | т. | 2 000 |
| Подъём материалов на 4-ый этаж | т. | 3 000 |
| Погрузочно-разгрузочные работы (с выносом мусора) | т. | 2 000 |
| Вывоз мусора автомобилем (раз в декаду) | раз. | 2 000 |
| Уборка подъезда (подметание, влажная уборка ) | компл. | 1 000 |
*Стоимость услуг указана как стартовая (минимальная). Окончательная цена формируется после оценки объёма работ, условий на объекте и индивидуальных требований заказчика.
**Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой.
